Thank you!
Para obter mais informações sobre como a Epson trata os seus dados pessoais, leia a nossa Declaração de informações sobre privacidade.
Envie os seus dados de contacto abaixo para ser contactado por um especialista da Epson:
Para obter mais informações sobre como a Epson trata os seus dados pessoais, leia a nossa Declaração de informações sobre privacidade.
TM-P20 | TM-P60II Receipt | TM-P60II Peeler | TM-P80 | |
---|---|---|---|---|
Formato de impressão | 58 mm (2") | 58 mm (2") | 58 mm (2") | 80 mm (3") |
Peso | BT: 212 g Wi-Fi: 221 g | BT: 630 g Wi-Fi: 630 g | BT: 613 g Wi-Fi: 613 g | BT: 500 g Wi-Fi: 506 g |
Velocidade (máx) | 100 mm/seg | 100 mm/seg | 80 mm/seg | 100 mm/seg |
Cortador automático | - | ![]() | ![]() | Também disponível em modelo com Cortador automático2 |
Diâmetro do rolo de papel | 40 | 51 | 51 | 51 |
Carregador de uma impressora | ![]() | - | - | - |
Carregador de várias impressoras | ![]() | - | - | - |
Autonomia da bateria | BT: 26 horas Wi-Fi: 9–16 horas3 | BT: 46 horas Wi-Fi: 14–27 horas4 | BT: 56 horas Wi-Fi: 15–34 horas5 | BT: 46 horas Wi-Fi: 14–25 horas6 |
TM-P20 | |
---|---|
Formato de impressão | 58 mm (2") |
Peso | BT: 212 g Wi-Fi: 221 g |
Velocidade (máx) | 100 mm/seg |
Cortador automático | - |
Diâmetro do rolo de papel | 40 |
Carregador de uma impressora | ![]() |
Carregador de várias impressoras | ![]() |
Autonomia da bateria | BT: 26 horas Wi-Fi: 9–16 horas2 |
TM-P60II Receipt | |
---|---|
Formato de impressão | 58 mm (2") |
Peso | BT: 630 g Wi-Fi: 630 g |
Velocidade (máx) | 100 mm/seg |
Cortador automático | ![]() |
Diâmetro do rolo de papel | 51 |
Carregador de uma impressora | - |
Carregador de várias impressoras | - |
Autonomia da bateria | BT: 46 horas Wi-Fi: 14–27 horas3 |
TM-P60II Peeler | |
---|---|
Formato de impressão | 58 mm (2") |
Peso | BT: 613 g Wi-Fi: 613 g |
Velocidade (máx) | 80 mm/seg |
Cortador automático | ![]() |
Diâmetro do rolo de papel | 51 |
Carregador de uma impressora | - |
Carregador de várias impressoras | - |
Autonomia da bateria | BT: 56 horas Wi-Fi: 15–34 horas4 |
TM-P80 | |
---|---|
Formato de impressão | 80 mm (3") |
Peso | BT: 500 g Wi-Fi: 506 g |
Velocidade (máx) | 100 mm/seg |
Cortador automático | Também disponível em modelo com Cortador automático1 |
Diâmetro do rolo de papel | 51 |
Carregador de uma impressora | - |
Carregador de várias impressoras | - |
Autonomia da bateria | BT: 46 horas Wi-Fi: 14–25 horas5 |
2 Lançada dentro em breve
3 Wi-Fi (modo de poupança de energia ativado): 16 h, Wi-Fi (modo de poupança de energia desativado): 9 h
4 Wi-Fi (modo de poupança de energia ativado): 27 h, Wi-Fi (modo de poupança de energia desativado): 14 h
5 Wi-Fi (modo de poupança de energia ativado): 34 h, Wi-Fi (modo de poupança de energia desativado): 15 h
6 Wi-Fi (modo de poupança de energia ativado): 25 h, Wi-Fi (modo de poupança de energia desativado): 14 h
Foi adicionado com êxito ao cesto