TRAGA LUZ AO ENTRETENIMENTO 3D EM CASA
UM DESEMPENHO PERFEITO
Os jogos, filmes e desportos num ecrã de grandes dimensões não voltarão a ser o que eram graças à gama Epson de cinema em casa. Com as tecnologias 3D, 3LCD e alta definição ao alcance dos seus dedos, não só observará a acção, como se sentirá parte dela. É fácil entender porque somos os melhores do mundo em projetores*1.
Epson EH-TW5900
Descubra por que todos falam de 3D com este projector fácil de usar e com um preço acessível.
- Relação de contraste de 20000:1
- White/Colour Light Output de 2000 lumens
- 3LCD 3D Full HD 1080p
- Tecnologia Epson 3D exclusiva
- 2 × Altifalantes integrados de 10 W
- Correcção Keystone
- Epson EH-TW5900
- RRP incl. VAT £XXX.00
- SAIBA MAIS
SÉRIE EPSON EH-TW6000
Acrescente ainda mais realismo ao seu entretenimento em ecrã de grandes dimensões com este projector 3D Full HD a um preço acessível.
- Relação de contraste de 40000:1
- White/Colour Light Output de 2200 lumens
- 3LCD 3D Full HD 1080p
- Tecnologia Epson 3D exclusiva
- 2 × Altifalantes integrados de 10 W
- Correcção Keystone
- Projecção sem fios em Full HD (disponível no modelo EH-TW6000W)
- Epson EH-TW6000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- SAIBA MAIS
- Epson EH-TW6000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- SAIBA MAIS
SÉRIE EPSON EH-TW9000
Viva uma nova aventura cinematográfica graças a este projector Full HD topo de gama com visualização 2D e 3D mais luminosa e de alta definição.
- Relação de contraste de 200000:1
- White/Colour Light Output de 2400 lumens
- 3LCD 3D Full HD 1080p
- Tecnologia Epson 3D exclusiva
- Deslocamento amplo da lente e lente de zoom de 2.1
- Interpolação de frames e conversão de 2D para 3D
- Projecção sem fios em Full HD (disponível no modelo EH-TW9000W)
- Epson EH-TW9000
- RRP incl. VAT £XXX.00
- SAIBA MAIS
- Epson EH-TW9000W
- RRP incl. VAT £XXX.00
- SAIBA MAIS
COMPARE A SÉRIE DE PROJECTORES 3D DA EPSON
Compare as especificações da gama cinema em casa da Epson para saber qual o modelo adequado a si.
ONDE COMPRAR
A série de projectores 3D da Epson encontra-se disponível no seu representante local. Use a hiperligação abaixo para encontrar uma loja perto de si.
A TECNOLOGIA POR DETRÁS DA REVOLUÇÃO
3LCD
Seja como for que prefira a rapidez ou os detalhes dos jogos, filmes ou desportos, a inovadora tecnologia 3LCD exclusiva da Epson oferece imagens vivas e naturais, agradáveis ao olhar, num ecrã de dimensões até 300 polegadas.
Desfrute de brancos brilhantes, pretos profundos e cores vivas, mesmo de dia, com Colour e White Light Output elevados. Este novo padrão da indústria para a qualidade de imagem facilita a avaliação do desempenho e a escolha do projector perfeito.
Tecnologia 3D
Desfrute de uma nova e espectacular dimensão com a fantástica tecnologia 3D da Epson. Esqueça os problemas da projecção tradicional de imagem, como a redução de diafonia e a baixa luminosidade, e desfrute da nova realidade 3D de imagens luminosas, suaves e deslumbrantes que parecem saltar na sua direcção.
Basta sentar-se e desfrutar da maior, mais ousada e absorvente experiência do mercado enquanto os novos painéis e as tecnologias de melhoria de luminosidade 3D e de conversão 2D para 3D, fazem todo o trabalho.
Óculos com obturador activo
Garanta uma espectacular visualização 3D com estes óculos de alta tecnologia que sincronizam constantemente os seus obturadores LCD integrados com a imagem projectada, colocando-o mais próximo da acção.
Leves, ajustáveis e com longa duração da bateria (até 100 horas), são compatíveis também com outros projectores 3D da gama Epson.
FILMANDO COM O MANCHESTER UNITED
Veja o nosso vídeo promocional exclusivo e as imagens e fotografias dos bastidores que foram tiradas durante as filmagens.
- *1 Fonte: Futuresource Consulting Ltd.
- Official Sponsor
COMPARE A SÉRIE DE PROJECTORES 3D DA EPSON
| Epson EH-TW5900 | Epson EH-TW6000 | Epson EH-TW6000W | Epson EH-TW9000 | Epson EH-TW9000W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de projecção | Sistema de projecção com obturador RGB de cristais líquidos | Sistema de projecção com obturador RGB de cristais líquidos | Sistema de projecção com obturador RGB de cristais líquidos | Sistema de projecção com obturador RGB de cristais líquidos | Sistema de projecção com obturador RGB de cristais líquidos |
| Painel LCD | Painel amplo de 0,61 polegadas (1,5 cm) com MLA (D9.8, C2Fine, 12 bits) | Painel amplo de 0,61 polegadas (1,5 cm) com MLA (D9.8, C2Fine, 12 bits) | Painel amplo de 0,61 polegadas (1,5 cm) com MLA (D9.8, C2Fine, 12 bits) | Painel amplo de 0,61 polegadas (1,5 cm) com MLA (D9.8, C2Fine, 12 bits) | Painel amplo de 0,61 polegadas (1,5 cm) com MLA (D9.8, C2Fine, 12 bits) |
| Colour Light Output | 2000 lumens | 2200 lumens | 2200 lumens | 2400 lumens | 2400 lumens |
| White Light Output | 2000 lumens | 2200 lumens | 2200 lumens | 2400 lumens | 2400 lumens |
| Resolução | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Formato original | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Relação de contraste | Relação dinâmica de 20000:1 | Relação dinâmica de 40000:1 | Relação dinâmica de 40000:1 | Relação dinâmica de 200000:1 | Relação dinâmica de 200000:1 |
| Horas da lâmpada | 5.000 horas eco | 5.000 horas eco | 5.000 horas eco | 5.000 horas eco | 5.000 horas eco |
| Tipo de lâmpada | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL | 230 W UHE E-TORL |
| Relação de alcance | 1.32 – 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.32 - 2.15:1 | 1.34 - 2.87:1 | 1.34 - 2.87:1 |
| Zoom | Zoom óptico x1.6 | Zoom óptico x1.6 | Zoom óptico x1.6 | Zoom óptico 2, 1x | Zoom óptico 2, 1x |
| Tamanho do ecrã | 30 " a 300 " | 30 " a 300 " | 30 " a 300 " | 30 " a 300 " | 30 " a 300 " |
| Distância de projecção | Ecrã de 100 " 2,95–4,8 m | Ecrã de 100 " 2,95–4,8 m | Ecrã de 100 " 2,95–4,8 m | Ecrã de 100 " 2,98–6,36 m | Ecrã de 100 " 2,98–6,36 m |
| Lente de projecção número F | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 1.51 - 1.99 | 2.0 - 3.17 | 2.0 - 3.17 |
| Distância de focagem da lente de projecção | 18,2 mm–29,2 mm | 18,2 mm–29,2 mm | 18,2 mm–29,2 mm | 22,5 mm–47,2 mm | 22,5 mm–47,2 mm |
| Foco | Foco manual | Foco manual | Foco manual | Foco manual | Foco manual |
| Conectividade | 2 × HDMI, 1 × RCA (amarelo), 1 × Componente de vídeo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (amarelo), 1 × Componente de vídeo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (amarelo), 1 × Componente de vídeo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (amarelo), 1 × Componente de vídeo, 1 × USB 2.0 | 2 × HDMI, 1 × RCA (amarelo), 1 × Componente de vídeo, 1 × USB 2.0 |
| Modos de cor | 4 modos de cores (2D), 2 modos de cores (3D) | 4 modos de cores (2D), 2 modos de cores (3D) | 4 modos de cores (2D), 2 modos de cores (3D) | 4 modos de cores (2D), 2 modos de cores (3D) | 4 modos de cores (2D), 2 modos de cores (3D) |
| Segurança | Cadeado e orifício do cabo de segurança, cadeado Kensington | Cadeado e orifício do cabo de segurança, cadeado Kensington | Cadeado e orifício do cabo de segurança, cadeado Kensington | Cadeado e orifício do cabo de segurança, cadeado Kensington | Cadeado e orifício do cabo de segurança, cadeado Kensington |


