| PROFISSIONAL | MICROEMPRESA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-4015 DN | WP-4515 DN | WP-4525 DNF | WP-4025 DW | WP-4535 DWF | WP-4545 DTWF | |
| Cores | Branco | Branco | Branco | Preto | Preto | Preto |
| Impressão rápida de até 16 ppm a preto e de 11 ppm a cores1 | • | • | • | • | • | • |
| Custo por página até 50 % inferior às impressoras laser2 | • | • | • | • | • | • |
| Menos 80 % de consumo de energia do que uma impressora laser3 | • | • | • | • | • | • |
| Elevada resolução de impressão de até 4800 x 1200 ppp | • | • | • | • | • | • |
| Capacidade para papel de 330 folhas de origem/580 folhas (opção máxima) | • | • | • | - | - | 580 folhas de origem |
| Impressão automática frente e verso | • | • | • | • | • | • |
| Tinteiros de alto rendimento da Epson | • | • | • | • | • | • |
| Funções de digitalização e cópia | - | • | • | - | • | • |
| Função de envio de faxes | - | - | • | - | • | • |
| Conectividade | USB 2.0 / Ethernet | USB 2.0 / Ethernet / USB Host |
USB 2.0 / Ethernet / USB Host |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / USB Host |
USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / USB Host |
| Tinta Epson DURABrite Ultra | • | • | • | • | • | • |
| Duplex ADF para reproduzir documtentos frente e verso | - | - | • | - | • | • |
| Consumo de energia reduzido com certificação ENERGY STAR | • | • | • | • | • | • |
| Epson Connect4 | • | • | • | • | • | • |
| Painel táctil de navegação inteligente e fácil de usar | - | - | - | - | - | • |
1Impressão rápida de até 16 ppm a preto e de 11 ppm a cores - Determinado em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 que apresenta a média de ESAT do Teste de Categoria de Escritório para o modo simplex predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing.
2CPP 50 % inferior - Comparação efectuada com as 10 impressoras A4 laser a cores e impressoras multifunções mais vendidas em França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido no quarto trimestre de 2010 da autoria da IDC. O custo por página foi calculado a partir das listas de preços oficiais dos fabricantes para toners e dos rendimentos publicados em França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido em Dezembro de 2010.
3Menos 80 % de consumo de energia - Comparação efectuada com as 10 impressoras A4 laser a cores e impressoras multifunções mais vendidas em França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido no primeiro trimestre de 2011 da autoria da IDC; o consumo de energia foi calculado utilizando os dados publicados do fabricante para o modo impressão/média em Julho de 2011.
4Epson Connect - Compatível com os seguintes idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Holandês. Requer uma ligação sem fios à Internet. Para mais informações e mais detalhes sobre os dispositivos suportados, visite www.epson.eu.
